封装:
Nonstandard(9)
1210(4)
Axial(2)
1812(11)
SMD-2(3)
0.505" L x 0.240" W x 0.220" H (12.82mm x 6.09mm x 5.58mm)(20)
1008(38)
Non Standard(2)
0.472" L x 0.472" W x 0.236" H (12.00mm x 12.00mm x 6.00mm)(7)
0.260" L x 0.244" W x 0.118" H (6.60mm x 6.20mm x 3.00mm)(4)
0.413" L x 0.315" W x 0.190" H (10.50mm x 8.00mm x 4.80mm)(16)
0.312" L x 0.115" W x 0.135" H (7.94mm x 2.92mm x 3.43mm)(6)
0.472" L x 0.472" W x 0.315" H (12.00mm x 12.00mm x 8.00mm)(10)
0.105" L x 0.095" W x 0.085" H (2.66mm x 2.41mm x 2.16mm)(5)
0.145" L x 0.120" W x 0.125" H (3.68mm x 3.05mm x 3.18mm)(1)
0.260" L x 0.175" W x 0.115" H (6.60mm x 4.45mm x 2.92mm)(9)
0.500" L x 0.398" W x 0.118" H (12.70mm x 10.10mm x 3.00mm)(11)
(2)
1812(37)
1210(47)
0.185" L x 0.185" W x 0.115" H (4.70mm x 4.70mm x 2.92mm)(8)
0.287" L x 0.287" W x 0.185" H (7.30mm x 7.30mm x 4.70mm)(8)
0.128" L x 0.095" W x 0.091" H (3.25mm x 2.41mm x 2.31mm)(1)
0.860" L x 0.320" W x 0.270" H (21.84mm x 8.12mm x 7.01mm)(22)
0.31 in(1)
0.287" L x 0.287" W x 0.153" H (7.30mm x 7.30mm x 3.90mm)(11)
多选
型号/品牌/封装
品类/描述
库存
价格(含税)
资料

©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号

Scroll

对比栏

展开

对比

清空